Ngaba ujonge umxube we-ribbon ovuthayo? Ufike kwindawo elungileyo kuba iqela le-shanghai lineqela elinemigangatho elingaphezulu kweminyaka engama-21 yokufumana ukuxuba, ukuzalisa, kunye noomatshini bokupakisha.
Masifumanise ezo modeli zincinci kwaye ziyi-ribbon ze-ribbon ze-ribder:
I-TDPM-100
Imodeli encinci yomngxunya we-ribbon inesikhundla seelitha ezili-100, ivolumu yeelitha ezingama-40% -0mm, ububanzi be-140mm, ubunzima be-180mm, kunye namandla e-3KW.
I-TDPM-10000
Imodeli ye-ribbon enkulu ye-ribbon inesikhundla seelitha ezili-10000, ivolumu yeelitha ezingama-40% -70mm, ububanzi be-700mm, ubunzima obungama-75kw, kunye namandla apheleleyo angama-7500mm.
Iinkcukacha ezithe kratya:
Imodeli | I-TDPM 100 | I-TDPM 200 | I-TDPM 300 | I-TDPM 500 | I-TDPM 1000 | I-TDPM 1500 | I-TDPM 2000 | I-TDPM 3000 | I-TDPM 5000 | I-TDPM 10000 |
Umthamo (l) | I-100 | 200 | I-300 | I-500 | I-1000 | I-1500 | 2000 | I-3000 | I-5000 | I-10000 |
Ivolumu (l) | I-140 | 280 | I-420 | I-710 | I-1420 | I-1800 | 2600 | I-3800 | I-7100 | I-14000 |
Inqanaba lokulayisha | I-40% -70% | |||||||||
Ubude (mm) | I-1050 | I-1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 | 3744 | I-4000 | I-5515 |
Ububanzi (mm) | I-700 | I-834 | I-970 | I-1100 | I-1320 | 1397 | 1625 | I-1330 | I-1500 | 1768 |
Ukuphakama (mm) | I-1440 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 | 2718 | I-1750 | I-2400 |
Ubunzima (kg) | I-180 | I-250 | I-350 | I-500 | I-700 | I-1000 | 1300 | I-1600 | 2100 | 2700 |
I-gooney iyonke (kW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 45 | 75 |
Uluhlu lwezinto zempahla
Hayi. | Igama | Uphawu |
1 | Yenziwe ngentsimbi eshayinayo | China |
2 | Umephuli wojikelezo | Schneider |
3 | Ukujonga ixesha elingxamisekileyo | Schneider |
4 | Tshintsha | Schneider |
5 | I-Nortector | Schneider |
6 | Nceda | Schneider |
7 | Ubushushu budlulise | I-omron |
8 | Dlulisela | I-omron |
9 | Ixesha lokudlulisela | I-omron |
Zonke iimodeli zemigubo zeRibbon Powder zinokwenziwa ngokwezifiso ukufezekisa iimfuno zakho zezinto ezithile. Sikwanemisebenzi eyongezelelweyo ukuba ufuna ukongeza loo.
I-Inlets ezahlukeneyo:
Ukukhupha iivalva:

Imisebenzi eyongezelelweyo:

IXESHA LOKUQALA: AUG-31-2022